Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arhitectură, arte ambientale și design | 14 / 19 |
|
7.63 |
| Arta actorului | 20 / 29 |
|
7.32 |
| Arte plastice și decorative | 28 / 31 |
|
7.76 |
| Muzica | 15 / 28 |
|
7.85 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 40 |
| B1 | 36 |
| A2 | 30 |
| Neevaluat | 8 |
| A1 | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 63 |
| A1 | 24 |
| B1 | 14 |
| A2 | 11 |
| Neevaluat | 8 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 48 |
| Avansat | 37 |
| Incepator | 20 |
| Fara nivel | 7 |
| Experimentat | 6 |
| Absent | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 121 | 6.55 | 14 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 121 | 6.59 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 113 | 7.44 | 5 |
| Psihologie | 8 | 8.27 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arhitectură, arte ambientale și design | 20 / 27 |
|
7.88 |
| Arta actorului | 19 / 25 |
|
7.49 |
| Arte plastice și decorative | 22 / 28 |
|
7.18 |
| Muzica | 21 / 32 |
|
7.66 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 38 |
| A2 | 37 |
| B2 | 25 |
| A1 | 13 |
| Neevaluat | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 59 |
| A1 | 20 |
| A2 | 19 |
| B1 | 15 |
| Neevaluat | 5 |
Digitale
| Avansat | 31 |
| Mediu | 23 |
| Incepator | 23 |
| Fara nivel | 17 |
| Certificat | 17 |
| Experimentat | 7 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 118 | 6.97 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 118 | 6.48 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 94 | 7.36 | 8 |
| Psihologie | 24 | 6.78 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arhitectură, arte ambientale și design | 0 / 2 |
|
- |
| Arta actorului | 17 / 27 |
|
7.09 |
| Arte plastice și decorative | 45 / 54 |
|
7.49 |
| Muzica | 25 / 32 |
|
7.77 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 43 |
| B2 | 38 |
| A2 | 23 |
| A1 | 8 |
| Neevaluat | 6 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 61 |
| A1 | 21 |
| B1 | 16 |
| A2 | 15 |
| Neevaluat | 6 |
Digitale
| Mediu | 46 |
| Avansat | 23 |
| Certificat | 16 |
| Incepator | 15 |
| Fara nivel | 14 |
| Experimentat | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 119 | 6.44 | 14 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 119 | 6.53 | 18 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 77 | 7.55 | 6 |
| Psihologie | 32 | 7.43 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 9 | 7.19 | 2 |
| Filosofie | 1 | 10.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arhitectură, arte ambientale și design | 0 / 1 |
|
- |
| Arta actorului | 20 / 30 |
|
7.45 |
| Arte plastice și decorative | 48 / 63 |
|
8.18 |
| Muzica | 31 / 38 |
|
7.50 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 52 |
| B2 | 29 |
| A2 | 27 |
| A1 | 17 |
| Neevaluat | 11 |
Limbă Modernă
| B1 | 47 |
| B2 | 29 |
| A2 | 24 |
| A1 | 24 |
| Neevaluat | 11 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 69 |
| Certificat | 38 |
| Avansat | 11 |
| Mediu | 8 |
| Incepator | 7 |
| Fara nivel | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 136 | 6.54 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 136 | 7.12 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 97 | 7.80 | 4 |
| Psihologie | 37 | 7.95 | 0 |
| Filosofie | 1 | 5.00 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 8.25 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arhitectură, arte ambientale și design | 27 / 29 |
|
7.81 |
| Arta actorului | 18 / 27 |
|
7.30 |
| Arte plastice și decorative | 23 / 30 |
|
7.99 |
| Muzica | 25 / 33 |
|
8.17 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 64 |
| B1 | 31 |
| A1 | 10 |
| Neevaluat | 9 |
| A2 | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 64 |
| B1 | 30 |
| A1 | 12 |
| Neevaluat | 9 |
| A2 | 6 |
Digitale
| Experimentat | 99 |
| Certificat | 10 |
| Avansat | 8 |
| Mediu | 3 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 121 | 7.35 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 121 | 6.82 | 13 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 78 | 7.95 | 1 |
| Psihologie | 33 | 7.43 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 8 | 7.91 | 2 |
| Filosofie | 2 | 6.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arhitectură, arte ambientale și design | 25 / 29 |
|
7.69 |
| Arta actorului | 25 / 33 |
|
7.14 |
| Arte plastice și decorative | 15 / 24 |
|
7.60 |
| Filologie | 0 / 1 |
|
- |
| Muzica | 19 / 28 |
|
7.53 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 35 |
| B1 | 30 |
| A1 | 16 |
| B2 | 16 |
| Neevaluat | 14 |
| - | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 63 |
| A2 | 14 |
| Neevaluat | 14 |
| B1 | 14 |
| A1 | 11 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 48 |
| Utilizator Incepator | 28 |
| Utilizator Avansat | 19 |
| Fara nivel | 11 |
| Utilizator Experimentat | 5 |
| Certificat | 4 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 115 | 6.51 | 8 |
| Limba română (UMAN) | 1 | 5.30 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 116 | 6.47 | 16 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 75 | 7.83 | 3 |
| Psihologie | 34 | 7.33 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 7 | 7.03 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arhitectură, arte ambientale și design | 31 / 32 |
|
7.54 |
| Arta actorului | 23 / 31 |
|
6.94 |
| Arte plastice și decorative | 30 / 34 |
|
7.38 |
| Muzica | 25 / 33 |
|
7.29 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 65 |
| B1 | 28 |
| A2 | 17 |
| Neevaluat | 15 |
| A1 | 7 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 64 |
| B1 | 29 |
| A2 | 16 |
| Neevaluat | 15 |
| A1 | 8 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 111 |
| Certificat | 11 |
| Mediu | 3 |
| Avansat | 3 |
| Incepator | 3 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 133 | 6.69 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 133 | 6.53 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 82 | 7.76 | 1 |
| Psihologie | 40 | 7.36 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 8.26 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arhitectură, arte ambientale și design | 26 / 29 |
|
7.87 |
| Arta actorului | 23 / 29 |
|
7.47 |
| Arte plastice și decorative | 23 / 27 |
|
7.46 |
| Muzica | 24 / 34 |
|
7.80 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 36 |
| B1 | 34 |
| A2 | 21 |
| Neevaluat | 20 |
| A1 | 9 |
Limbă Modernă
| B2 | 54 |
| A1 | 25 |
| Neevaluat | 20 |
| B1 | 16 |
| A2 | 4 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 47 |
| Incepator | 38 |
| Avansat | 20 |
| Certificat | 10 |
| Experimentat | 4 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 120 | 7.12 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 120 | 6.74 | 17 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 88 | 7.88 | 2 |
| Psihologie | 22 | 6.39 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 8.56 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arhitectură, Arte Ambientale și Design | 26 / 26 |
|
7.36 |
| Arta Actorului | 18 / 24 |
|
7.14 |
| Arte Plastice și Decorative | 21 / 24 |
|
7.67 |
| Muzică | 21 / 30 |
|
7.10 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 73 |
| Utilizator avansat | 25 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 62 |
| A2 | 19 |
| B1 | 15 |
| Echivalat | 6 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Nespecificat | 105 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 105 | 6.56 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 105 | 6.59 | 11 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 81 | 8.01 | 2 |
| Psihologie | 20 | 6.06 | 3 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 6.59 | 2 |