Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 264 / 264 |
|
9.22 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 123 |
| B2 | 104 |
| B1 | 30 |
| A2 | 8 |
Limbă Modernă
| B2 | 139 |
| Neevaluat | 123 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Certificat | 95 |
| Experimentat | 78 |
| Avansat | 57 |
| Mediu | 32 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 265 | 8.96 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 265 | 9.49 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 121 | 9.00 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 73 | 9.30 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 36 | 9.22 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 8.81 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 11 | 9.19 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 3 | 9.58 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 261 / 262 |
|
9.18 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 138 |
| B2 | 95 |
| B1 | 27 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 138 |
| B2 | 116 |
| B1 | 8 |
Digitale
| Experimentat | 108 |
| Certificat | 66 |
| Avansat | 60 |
| Mediu | 27 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 262 | 8.70 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 262 | 9.40 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 126 | 9.31 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 80 | 9.01 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 23 | 9.45 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 18 | 8.45 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 9.09 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 271 / 271 |
|
9.34 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 162 |
| B2 | 90 |
| B1 | 19 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 162 |
| B2 | 101 |
| A2 | 3 |
| B1 | 3 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Certificat | 107 |
| Experimentat | 88 |
| Avansat | 56 |
| Mediu | 20 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 271 | 9.17 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 271 | 9.48 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 122 | 9.33 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 84 | 9.40 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 26 | 9.40 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 23 | 8.84 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 9 | 9.56 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 8.71 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 255 / 256 |
|
9.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 151 |
| B2 | 101 |
| B1 | 5 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 151 |
| B2 | 101 |
| B1 | 5 |
Digitale
| Certificat | 148 |
| Experimentat | 109 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 257 | 9.02 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 257 | 9.28 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 104 | 9.45 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 101 | 9.10 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 32 | 9.32 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 16 | 9.61 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 9.32 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 9.03 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 286 / 287 |
|
9.22 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 174 |
| B2 | 113 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 174 |
| B2 | 113 |
Digitale
| Certificat | 149 |
| Experimentat | 138 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 287 | 8.96 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 287 | 9.18 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 137 | 9.44 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 96 | 9.40 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 27 | 9.65 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 17 | 8.54 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 9.02 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 4 | 8.76 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 261 / 262 |
|
9.36 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 204 |
| B2 | 40 |
| B1 | 15 |
| A2 | 4 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 204 |
| B2 | 59 |
Digitale
| Certificat | 157 |
| Utilizator Experimentat | 88 |
| Utilizator Avansat | 15 |
| Utilizator Mediu | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 263 | 8.96 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 263 | 9.54 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 122 | 9.33 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 93 | 9.35 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 28 | 9.32 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 18 | 9.54 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 8.60 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 10.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 245 / 245 |
|
9.16 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 178 |
| B2 | 57 |
| B1 | 10 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 178 |
| B2 | 57 |
| B1 | 10 |
Digitale
| Certificat | 162 |
| Experimentat | 82 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 245 | 8.66 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 245 | 9.37 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Informatică MI C/C++ | 98 | 9.28 | 0 |
| Fizică TEO | 96 | 9.41 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 27 | 9.49 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 19 | 8.09 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 4 | 9.31 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 8.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 282 / 283 |
|
9.44 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 238 |
| B2 | 37 |
| B1 | 8 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 238 |
| B2 | 44 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Certificat | 256 |
| Experimentat | 22 |
| Avansat | 4 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 283 | 9.24 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 283 | 9.47 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Informatică MI C/C++ | 118 | 9.49 | 0 |
| Fizică TEO | 112 | 9.57 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 31 | 9.43 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 19 | 9.29 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 3 | 9.73 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 244 / 244 |
|
9.40 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 244 |
Limbă Modernă
| Echivalat | 200 |
| B2 | 44 |
Digitale
| Nespecificat | 244 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 244 | 9.07 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 244 | 9.67 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Informatică MI C/C++ | 117 | 9.35 | 0 |
| Fizică TEO | 87 | 9.44 | 0 |
| Chimie organică | 26 | 9.49 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8 | 9.46 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 9.00 | 0 |