Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 67 / 67 |
|
8.80 |
| Matematica-Informatica | 89 / 92 |
|
8.84 |
| Științe ale Naturii | 71 / 72 |
|
8.93 |
| Științe Sociale | 38 / 42 |
|
8.84 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 128 |
| Neevaluat | 80 |
| B1 | 54 |
| A2 | 8 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 152 |
| Neevaluat | 80 |
| B1 | 31 |
| A2 | 6 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Certificat | 120 |
| Mediu | 90 |
| Avansat | 41 |
| Incepator | 12 |
| Experimentat | 10 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 164 | 8.56 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 109 | 8.35 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 109 | 8.81 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 92 | 8.95 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 72 | 9.19 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 52 | 8.67 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 37 | 8.95 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 36 | 8.66 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 31 | 8.90 | 0 |
| Geografie | 24 | 8.96 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 23 | 8.28 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 20 | 8.69 | 0 |
| Economie | 19 | 8.16 | 2 |
| Sociologie | 18 | 9.06 | 0 |
| Psihologie | 11 | 8.66 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 7.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 23 / 24 |
|
8.63 |
| Matematica-Informatica | 95 / 95 |
|
8.84 |
| Științe ale Naturii | 59 / 59 |
|
9.04 |
| Științe Sociale | 67 / 67 |
|
8.99 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 100 |
| B2 | 92 |
| B1 | 46 |
| A2 | 8 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 110 |
| Neevaluat | 100 |
| B1 | 25 |
| A2 | 11 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Certificat | 127 |
| Experimentat | 44 |
| Avansat | 42 |
| Mediu | 28 |
| Incepator | 5 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 155 | 8.91 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 92 | 8.81 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 95 | 8.90 | 0 |
| Istorie | 92 | 8.66 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 60 | 8.81 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 42 | 8.87 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 39 | 9.11 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 34 | 8.85 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 27 | 8.71 | 0 |
| Geografie | 26 | 8.93 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 21 | 9.13 | 0 |
| Economie | 15 | 8.98 | 0 |
| Sociologie | 15 | 9.27 | 0 |
| Psihologie | 12 | 8.56 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 7.98 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 4 | 9.16 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 9.00 | 0 |
| Filosofie | 3 | 9.28 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 29 |
|
8.88 |
| Matematica-Informatica | 75 / 75 |
|
9.11 |
| Științe ale Naturii | 54 / 55 |
|
9.17 |
| Științe Sociale | 58 / 59 |
|
9.09 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 100 |
| B2 | 80 |
| B1 | 35 |
| A2 | 3 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 100 |
| B2 | 94 |
| B1 | 21 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Certificat | 135 |
| Mediu | 44 |
| Avansat | 27 |
| Experimentat | 6 |
| Incepator | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 130 | 9.06 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 88 | 8.56 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 88 | 8.96 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 75 | 9.10 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 55 | 9.07 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 46 | 9.10 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 31 | 8.92 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 26 | 9.42 | 0 |
| Geografie | 24 | 9.22 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 19 | 9.47 | 0 |
| Psihologie | 18 | 9.23 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 16 | 9.06 | 0 |
| Economie | 16 | 9.35 | 0 |
| Sociologie | 9 | 8.98 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7 | 8.49 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 3 | 9.37 | 0 |
| Filosofie | 2 | 10.00 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 7.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 21 / 21 |
|
9.39 |
| Matematica-Informatica | 84 / 85 |
|
9.11 |
| Științe ale Naturii | 57 / 61 |
|
9.13 |
| Științe Sociale | 59 / 62 |
|
9.12 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 149 |
| B2 | 73 |
| B1 | 5 |
| A2 | 3 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 149 |
| B2 | 71 |
| A2 | 6 |
| B1 | 4 |
Digitale
| Certificat | 131 |
| Experimentat | 95 |
| Mediu | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 146 | 9.05 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 84 | 8.94 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 85 | 8.92 | 0 |
| Istorie | 84 | 8.96 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 61 | 8.95 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 59 | 8.73 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 30 | 9.45 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 29 | 8.71 | 1 |
| Economie | 26 | 8.61 | 0 |
| Geografie | 24 | 9.37 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 23 | 8.83 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 15 | 8.57 | 1 |
| Sociologie | 9 | 9.42 | 0 |
| Psihologie | 8 | 9.44 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 8.15 | 1 |
| Filosofie | 2 | 9.00 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 8.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 22 / 22 |
|
9.03 |
| Matematica-Informatica | 77 / 77 |
|
9.07 |
| Științe ale Naturii | 60 / 60 |
|
8.98 |
| Științe Sociale | 54 / 54 |
|
9.13 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 119 |
| B2 | 91 |
| B1 | 6 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 119 |
| B2 | 90 |
| B1 | 6 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Certificat | 133 |
| Experimentat | 82 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 138 | 9.06 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 78 | 8.85 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 78 | 8.94 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 78 | 8.80 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 60 | 8.70 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 42 | 8.73 | 0 |
| Fizică TEO | 32 | 9.03 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 23 | 8.72 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 22 | 9.58 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 22 | 9.19 | 0 |
| Geografie | 17 | 9.49 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 16 | 9.32 | 0 |
| Economie | 15 | 9.19 | 0 |
| Psihologie | 14 | 9.36 | 0 |
| Sociologie | 10 | 9.44 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 9.85 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 9.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 30 |
|
9.04 |
| Matematica-Informatica | 94 / 94 |
|
9.10 |
| Științe ale Naturii | 61 / 61 |
|
9.33 |
| Științe Sociale | 57 / 57 |
|
9.43 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 190 |
| B2 | 37 |
| B1 | 12 |
| A2 | 3 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 190 |
| B2 | 44 |
| B1 | 8 |
Digitale
| Certificat | 165 |
| Utilizator Avansat | 36 |
| Utilizator Mediu | 28 |
| Utilizator Experimentat | 11 |
| Utilizator Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 155 | 8.86 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 87 | 9.01 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 94 | 9.28 | 0 |
| Istorie | 87 | 9.37 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 61 | 9.58 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 41 | 9.27 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 36 | 8.90 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 35 | 9.36 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 29 | 9.45 | 0 |
| Geografie | 22 | 9.61 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 18 | 9.46 | 0 |
| Economie | 18 | 8.69 | 0 |
| Sociologie | 16 | 9.28 | 0 |
| Psihologie | 11 | 9.74 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 9 | 8.31 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 4 | 9.65 | 0 |
| Filosofie | 2 | 9.55 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 31 / 31 |
|
8.97 |
| Matematica-Informatica | 88 / 90 |
|
9.06 |
| Științe ale Naturii | 60 / 60 |
|
8.93 |
| Științe Sociale | 63 / 63 |
|
9.19 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 178 |
| B2 | 63 |
| B1 | 3 |
| A2 | 1 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 178 |
| B2 | 63 |
| B1 | 3 |
| A1 | 1 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Certificat | 181 |
| Experimentat | 65 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 151 | 8.36 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 95 | 8.36 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 95 | 9.40 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 90 | 9.00 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 61 | 9.35 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 53 | 9.47 | 0 |
| Fizică TEO | 38 | 9.13 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 34 | 9.32 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 33 | 8.51 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 29 | 9.09 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 9.34 | 0 |
| Geografie | 14 | 9.39 | 0 |
| Sociologie | 11 | 8.93 | 0 |
| Psihologie | 10 | 9.15 | 0 |
| Economie | 6 | 8.78 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.40 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 10.00 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 9.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 27 |
|
9.15 |
| Matematica-Informatica | 89 / 90 |
|
9.29 |
| Științe ale Naturii | 59 / 59 |
|
9.33 |
| Științe Sociale | 59 / 59 |
|
9.19 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 192 |
| B2 | 33 |
| B1 | 8 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 192 |
| B2 | 40 |
| B1 | 2 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Certificat | 168 |
| Experimentat | 22 |
| Mediu | 22 |
| Avansat | 19 |
| Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 149 | 9.18 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 86 | 9.03 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 90 | 9.17 | 1 |
| Istorie | 86 | 9.10 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 59 | 9.47 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 54 | 9.31 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 41 | 9.47 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 34 | 9.53 | 0 |
| Fizică TEO | 31 | 9.58 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 22 | 9.32 | 0 |
| Geografie | 20 | 9.25 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 18 | 8.52 | 0 |
| Psihologie | 8 | 9.34 | 0 |
| Sociologie | 3 | 9.18 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 8.85 | 0 |
| Economie | 1 | 9.25 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 28 |
|
9.36 |
| Matematica-Informatica | 81 / 81 |
|
9.19 |
| Științe Ale Naturii | 52 / 52 |
|
9.20 |
| Științe Sociale | 56 / 56 |
|
9.18 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 210 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Limbă Modernă
| Echivalat | 174 |
| B2 | 40 |
| B1 | 2 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 217 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 217 | 8.89 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 84 | 9.25 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 81 | 9.41 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 52 | 9.33 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 65 | 9.33 | 0 |
| Fizică TEO | 35 | 9.38 | 0 |
| Chimie organică | 29 | 9.32 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 27 | 9.37 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 19 | 9.30 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 18 | 8.84 | 0 |
| Geografie | 9 | 9.18 | 0 |
| Economie | 6 | 8.82 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 4 | 9.31 | 0 |
| Sociologie | 3 | 9.77 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.70 | 0 |
| Chimie anorganică | 1 | 10.00 | 0 |