Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 23 / 23 |
|
9.16 |
| Teologie Penticostală | 33 / 33 |
|
8.71 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 22 |
| B2 | 17 |
| A2 | 14 |
| A1 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 47 |
| B1 | 8 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Avansat | 29 |
| Experimentat | 19 |
| Mediu | 6 |
| Incepator | 1 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 56 | 8.46 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 33 | 9.20 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 23 | 9.30 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 30 | 8.65 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 16 | 9.25 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 9.47 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 9.03 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 8.78 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 24 / 24 |
|
8.47 |
| Teologie Penticostală | 28 / 28 |
|
8.85 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 23 |
| A2 | 14 |
| B2 | 14 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 27 |
| B1 | 18 |
| A2 | 5 |
| Neevaluat | 2 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 21 |
| Avansat | 18 |
| Mediu | 10 |
| Certificat | 3 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 53 | 8.42 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 28 | 9.32 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 8.13 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 19 | 8.89 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 15 | 9.04 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 7 | 8.45 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 5 | 8.15 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 8.72 | 0 |
| Psihologie | 2 | 8.68 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 7.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 28 / 28 |
|
9.19 |
| Teologie Penticostală | 30 / 30 |
|
8.97 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 34 |
| B1 | 17 |
| A2 | 6 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 45 |
| B1 | 12 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Certificat | 34 |
| Avansat | 12 |
| Experimentat | 7 |
| Mediu | 3 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 59 | 8.75 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 30 | 9.40 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 29 | 8.95 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 20 | 9.01 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 19 | 9.43 | 0 |
| Psihologie | 8 | 9.28 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 4 | 8.29 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 9.18 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 9.62 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 9.32 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 25 / 25 |
|
8.85 |
| Teologie Penticostală | 28 / 28 |
|
8.94 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 37 |
| B1 | 13 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 37 |
| B1 | 13 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Experimentat | 34 |
| Certificat | 13 |
| Avansat | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 53 | 8.54 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 28 | 9.05 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 8.63 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 14 | 9.30 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 13 | 9.16 | 0 |
| Geografie | 13 | 9.52 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 5 | 9.03 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 9.28 | 0 |
| Psihologie | 2 | 8.93 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 7.42 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 29 / 29 |
|
8.63 |
| Teologie Penticostală | 31 / 32 |
|
8.39 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 26 |
| B1 | 23 |
| A2 | 9 |
| Neevaluat | 2 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 26 |
| B1 | 23 |
| A2 | 9 |
| Neevaluat | 2 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 56 |
| Certificat | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 61 | 8.35 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 32 | 7.55 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 29 | 8.25 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 16 | 9.29 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 15 | 9.18 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 8.93 | 0 |
| Fizică TEO | 6 | 8.77 | 0 |
| Psihologie | 6 | 9.08 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 5 | 9.31 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 8.52 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 26 / 26 |
|
8.91 |
| Teologie Penticostală | 31 / 31 |
|
8.38 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 20 |
| B2 | 17 |
| A2 | 15 |
| Neevaluat | 4 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 45 |
| B1 | 8 |
| Neevaluat | 4 |
Digitale
| Utilizator Experimentat | 27 |
| Utilizator Avansat | 22 |
| Utilizator Mediu | 6 |
| Utilizator Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 57 | 8.17 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 31 | 8.27 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 9.13 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 14 | 9.43 | 0 |
| Psihologie | 13 | 8.75 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 11 | 8.94 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 6 | 9.18 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 5 | 9.55 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 8.39 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 8.28 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 30 / 30 |
|
8.62 |
| Teologie Penticostală | 30 / 30 |
|
8.45 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 50 |
| Neevaluat | 5 |
| B1 | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 50 |
| B1 | 5 |
| Neevaluat | 5 |
Digitale
| Experimentat | 44 |
| Certificat | 15 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 60 | 8.43 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 8.52 | 0 |
| Istorie | 30 | 8.00 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 18 | 8.79 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 9.11 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 9 | 8.84 | 0 |
| Psihologie | 9 | 9.24 | 0 |
| Fizică TEO | 7 | 8.40 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 8.72 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 9.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 30 / 30 |
|
8.95 |
| Teologie Penticostală | 30 / 30 |
|
8.87 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 29 |
| B1 | 15 |
| Neevaluat | 10 |
| A2 | 5 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 33 |
| B1 | 14 |
| Neevaluat | 10 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Certificat | 52 |
| Mediu | 6 |
| Incepator | 1 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 60 | 8.90 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 30 | 8.63 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 8.80 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 17 | 9.17 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 13 | 9.03 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 9.09 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 8 | 8.61 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 6 | 9.09 | 0 |
| Psihologie | 3 | 9.12 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 9.12 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 29 / 29 |
|
8.78 |
| Teologie Penticostală | 28 / 28 |
|
8.88 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 48 |
| Utilizator avansat | 9 |
Limbă Modernă
| B2 | 35 |
| Echivalat | 9 |
| B1 | 9 |
| A2 | 4 |
Digitale
| Nespecificat | 57 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 57 | 8.37 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 29 | 9.14 | 0 |
| Istorie | 28 | 8.78 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 26 | 9.44 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 8.60 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 9 | 9.02 | 0 |
| Fizică TEO | 8 | 8.87 | 0 |
| Chimie organică | 2 | 9.22 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 9.57 | 0 |